Andrea Rolla ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 stile libero ai campionati Italiani in corso alla piscina comunale di Riccione. Il titolo è andato a Marco Orsi che già in mattinata aveva stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni ottenendo anche il minimo per europei e olimpiadi. Al secondo posto, il vicecampione del mondo di Shangai, Luca Dotto.
Quasi tutti i partecipanti alla finale hanno ottenuto tempi peggiori di quelli nuotati in mattinata per qualificarsi. Gli unici a migliorarsi sono stati Luca Dotto e Luca Leonardi che infatti hanno guadagnato una posizione a scapito rispettivamente di Rolla, retrocesso dalla seconda alla terza, e Bocchia passato dalla quinta alla sesta. Qui sotto la classifica finale con i tempi di ogni nuotatore.
Chi come Rolla non è riuscito ad ottenere i limiti per olimpiadi ed europei adesso sarà costretto ad inseguirli attraverso i meeting primaverili.
| os | Nome & Cognome | Societa' | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco ORSI | Fiamme Oro Roma CN UISP - Bologna | 22.10 |
| 2 | Luca DOTTO | GS Forestale Larus Nuoto | 22.24 |
| 3 | Andrea ROLLA | SMGM Team Nuoto Lombardia | 22.27 |
| 4 | Lucio SPADARO | Fiamme Oro Roma Sporting Flegreo | 22.38 |
| 5 | Luca LEONARDI | Fiamme Oro Roma GEAS Nuoto | 22.66 |
| 6 | Federico BOCCHIA | Centro Sportivo Esercito Nuoto Club 91 | 22.82 |
| 7 | Michele SANTUCCI | Fiamme Azzurre Larus Nuoto | 23.08 |
| 8 | Piero CODIA | Circolo Canottieri Aniene | 23.22 |
| 9 | Mattia SCHIRRU | SMGM Team Nuoto Lombardia | 23.32 |
| 10 | Vittorio DINIA | Forum Sport Center | 23.46 |

Nessun commento:
Posta un commento