Ternana che colpaccio
Questi i risultati e i marcatori della ventunesima giornata del girone A della Prima Divisione
Avellino-Viareggio 2-0 43' e 75' Zigoni (A)
Benevento-Foligno 1-0 37' rig. Altinier (B)
Carpi-Pavia 2-1 43' Falco (P), 59' Memushaj (C), 66' rig. Eusepi (C)
Como-Reggiana 1-2 34' Bardelloni (C), 58' Iraci (R), 76' Alessi (R)
Monza-Foggia 2-1 3' Agodirin (F), 55' rig. e 85' Colacone (M)
Pisa-Pro Vercelli 1-4 9' Martini (Pv), 15' Buscaroli (Pi), 44' Martini (Pv), 57' Di Piazza (Pv), 60' Germano (Pv)
Spal-Tritium 2-1 28' Casiraghi (T), 39' e 68' Arma (S)
Ternana-Lumezzane 1-0 90' Bernardi (T)
Taranto-Sorrento [domani ore 20:45]
Questa la classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 29 | 12 | |
43 | 20 | 13 | 5 | 2 | 25 | 7 | |
39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 17 | |
37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 13 | |
35 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 17 | |
31 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 22 | |
31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 28 | |
29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 23 | |
28 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 20 | |
28 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 | |
28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 16 | 22 | |
26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 20 | |
25 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 28 | |
20 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 25 | |
17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 30 | |
14 | 21 | 4 | 3 | 14 | 13 | 35 | |
11 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 29 | |
9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 20 | 38 |
0 commenti »
Lascia la tua risposta!
Aggiungi il tuo commento qui sotto, oppure esegui un trackback dal tuo sito. Puoi anche iscriverti a questi commenti via RSS.
Sii gentile, rimani in argomento. Lo spam non sarà tollerato.