domenica 22 gennaio 2012

Folgore bottino pieno


La Folgore Massa chiude il girone di andata conquistando la dodicesima vittoria liquidando con un secco 3 a 0 la Pallavolo 2000. Netti pure i parziali dei tre set: 25-10, 25-18, 25-13. La Pallavolo 2000 ha impensierito i ragazzi di Paolo Russo solo all’inizio del secondo parziale.
Tra le avversarie tiene il passo la Tya Marigliano che batte l’Indomita tre a zero e chiude il girone di andata in seconda posizione distanziata di quattro lunghezze.
Domenica prossima il campionato di C osserverà un turno di riposo. Per il girone di andata si ricomincia domenica 5 febbraio quando la Folgore ospiterà l’Ottavima mentre la Tya Marigliano andrà a far visita al Casalnuovo

Qui sotto la classifica alla fine del girone di andata 

Pos. Squadra P G V P S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P.
1 ASD FOLGORE MASSA 35 12 12 0 36 7 5,143 967 787 1,229
2 TYA MARIGLIANO 31 12 11 1 34 7 4,857 916 714 1,283
3 BLACK LIONS VOLLEY NAPOLI 28 12 9 3 29 12 2,417 955 849 1,125
4 A.S.D. VOLLEYBALL AVERSA 26 12 8 4 30 16 1,875 958 871 1,100
5 ASD PALLAVOLO 2000 21 12 7 5 24 20 1,200 940 916 1,026
6 OLIMPO NAPOLI 19 12 6 6 22 21 1,048 871 865 1,007
7 ASD PALLAVOLO BATTIPAGLIA 17 12 6 6 21 24 0,875 921 954 0,965
8 ASD VOLLEY CASALNUOVO 13 12 5 7 20 25 0,800 965 980 0,985
9 NOLA VOLLEY 1968 A.S.D 13 11 5 6 18 24 0,750 899 922 0,975
10 G.S. VV.F. D. PADULA 11 11 3 8 16 27 0,593 880 955 0,921
11 CENTRO VOLLEY S.MARCOCANC 8 12 3 9 15 31 0,484 924 1054 0,877
12 EMME REFRIGER INDOMITA SA 7 12 1 11 12 34 0,353 838 978 0,857
13 ASSD OTTAVIMA 2 12 1 11 6 35 0,171 734 923 0,795

Nessun commento:

Posta un commento