venerdì 16 settembre 2011

Ecco la nuova classifica

Ecco la nuova classifica del girone A della Prima Divisione dopo i recuperi delle partite della prima giornata e la penalizzazione inflitta al Foligno per irregolarità amministrative.


Squadra Pt. Partite Reti
G V N P F S
Como 6 2 2 0 0 3 1
Taranto 5 2 2 0 0 4 0
Sorrento 4 2 1 2 0 5 2
Pisa 4 2 1 1 0 4 1
Carpi 3 2 1 0 1 6 3
Ternana 3 2 1 0 1 1 2
Avellino 3 2 1 0 1 2 3
Tritium 3 2 1 0 1 2 4
Monza 3 2 1 0 1 2 4
Viareggio 2 2 1 0 1 3 3
Pavia 2 2 0 2 0 3 3
Pro Vercelli 1 2 0 1 1 0 1
Foggia 1 2 0 1 1 1 2
Spal 1 2 0 1 1 1 2
Benevento 0 2 2 0 0 5 1
Lumezzane 0 2 0 0 2 0 6
Reggiana -1 2 0 1 1 2 3
Foligno -1 2 0 0 2 1 4



Taranto, Viareggio e Foligno: 1 punto di penalizzazione
Reggiana 2 punti di penalizzazione
Benevento 6 punti di penalizzazione

Nessun commento:

Posta un commento