Il Massa espugna il Cerulli
| Pos. | Squadra | P | G | V | P | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
| 1 | ASD FOLGORE MASSA | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 7 | 5,143 | 967 | 787 | 1,229 |
| 2 | TYA MARIGLIANO | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 7 | 4,857 | 916 | 714 | 1,283 |
| 3 | BLACK LIONS VOLLEY NAPOLI | 28 | 12 | 9 | 3 | 29 | 12 | 2,417 | 955 | 849 | 1,125 |
| 4 | A.S.D. VOLLEYBALL AVERSA | 26 | 12 | 8 | 4 | 30 | 16 | 1,875 | 958 | 871 | 1,100 |
| 5 | ASD PALLAVOLO 2000 | 21 | 12 | 7 | 5 | 24 | 20 | 1,200 | 940 | 916 | 1,026 |
| 6 | OLIMPO NAPOLI | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1,048 | 871 | 865 | 1,007 |
| 7 | ASD PALLAVOLO BATTIPAGLIA | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | 0,875 | 921 | 954 | 0,965 |
| 8 | ASD VOLLEY CASALNUOVO | 13 | 12 | 5 | 7 | 20 | 25 | 0,800 | 965 | 980 | 0,985 |
| 9 | NOLA VOLLEY 1968 A.S.D | 13 | 11 | 5 | 6 | 18 | 24 | 0,750 | 899 | 922 | 0,975 |
| 10 | G.S. VV.F. D. PADULA | 11 | 11 | 3 | 8 | 16 | 27 | 0,593 | 880 | 955 | 0,921 |
| 11 | CENTRO VOLLEY S.MARCOCANC | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0,484 | 924 | 1054 | 0,877 |
| 12 | EMME REFRIGER INDOMITA SA | 7 | 12 | 1 | 11 | 12 | 34 | 0,353 | 838 | 978 | 0,857 |
| 13 | ASSD OTTAVIMA | 2 | 12 | 1 | 11 | 6 | 35 | 0,171 | 734 | 923 | 0,795 |
Dopo il successo per due reti a zero sul Como i rossoneri
godranno di due giorni di riposo anziché uno e si ritroveranno al campo Italia
per riprendere la preparazione in vista dell’incontro con il Taranto mercoledì
pomeriggio.
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 12 | |
| 43 | 20 | 13 | 5 | 2 | 25 | 7 | |
| 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 16 | |
| 35 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 17 | |
| 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 12 | |
| 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | |
| 28 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 22 | |
| 28 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 29 | |
| 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 28 | |
| 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 21 | |
| 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 15 | |
| 25 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | |
| 22 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 27 | |
| 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 24 | |
| 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 16 | 29 | |
| 14 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 33 | |
| 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 28 | |
| 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 36 |
DISCLAIMER - Penisola Sport è un blog d’informazione senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento. La testata ambisce ad essere una piena espressione dell'art. 21 della costituzione italiana. Pur essendo normalmente aggiornato più volte quotidianamente, non ha una periodicità predefinita e non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.
L'autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'autore si riserva, tuttavia, la facoltà di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contrario al buon costume.
Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.
Risultati Serie C Femminile
Classifica Serie C femminile