Simonelli, concentrati sul derby
All'uscita dalla sala il solito tifoso ha avvicinato Simonelli ricordandogli che la Paganese è reduce da due sconfitte, e lo ha invitato ha rispettare il detto del "non c'è due senza tre".
Castellana Kerakoll Catania - Pallavolo Molfetta | 2 - 3 | (22-25, 25-21, 25-21, 22-25, 10-15) |
Club Italia Bracciano - Caffè Aiello Corigliano | 0 - 3 | (18-25, 14-25, 9-25) |
Mercato dell’oro Matera - Giotto Casoria | 3 - 0 | (25-15, 25-21, 25-18) |
MSC Crociere Sorrento - Sidigas Atripalda | 0 - 3 | (22-25, 17-25, 19-25) |
Mymamy Reggio Calabria - Galeno Chieti | 3 - 1 | (26-24, 19-25, 25-12, 25-22) |
Sieco Service Ortona - Medical Center Potenza | 3 - 1 | (24-26, 28-26, 25-18, 25-16) |
Solleone Gioia del Colle - Ciesse Volley Brolo | 0 - 3 | (21-25, 17-25, 25-27) |
Squadra | P. | G. | V. | P. | SV. | S P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
Sieco Service Ortona | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 102 | 86 | 1.186 |
Mymamy Reggio Calabria | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 84 | 1.1429 |
Caffè Aiello Corigliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 41 | 1.8293 |
Mercato dell’oro Matera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 54 | 1.3889 |
Sidigas Atripalda | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 58 | 1.2931 |
Ciesse Volley Brolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 77 | 63 | 1.2222 |
Pallavolo Molfetta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 107 | 104 | 1.0288 |
Castellana Kerakoll Catania | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 104 | 107 | 0.972 |
Galeno Chieti | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3333 | 84 | 96 | 0.875 |
Medical Center Potenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3333 | 86 | 102 | 0.8431 |
Solleone Gioia del Colle | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 77 | 0.8182 |
MSC Crociere Sorrento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0.7733 |
Giotto Casoria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0.72 |
Club Italia Bracciano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | 0.5466 |
DISCLAIMER - Penisola Sport è un blog d’informazione senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento. La testata ambisce ad essere una piena espressione dell'art. 21 della costituzione italiana. Pur essendo normalmente aggiornato più volte quotidianamente, non ha una periodicità predefinita e non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.
L'autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'autore si riserva, tuttavia, la facoltà di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contrario al buon costume.
Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.
Risultati Serie C Femminile
Classifica Serie C femminile