Terremoto nel ciclismo sorrentino
P.S. il nome del futuro presidente era presente nella prima stesura dell'articolo, ma quando questi ha saputo dell'articolo ci ha telefonato chiedendoci di non rivelarlo.
| in casa | fuori | |||||||||
| Squadra | Pts | G | V | N | P | V | N | P | Gf | Gs |
| SPAL | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| ALESSANDRIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| SALERNITANA | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| PAVIA | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| PAGANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| RAVENNA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| COMO | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| LUMEZZANE | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| REGGIANA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| SORRENTO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| SPEZIA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| BASSANO VIRTUS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| CREMONESE | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| GUBBIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| PERGOCREMA | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| VERONA | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| MONZA | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| SUD TIROL | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| in casa | fuori | |||||||||
| Squadra | Pts | G | V | N | P | V | N | P | Gf | Gs |
| SPAL | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| LUMEZZANE | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| SALERNITANA | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| PAVIA | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| PAGANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| RAVENNA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ALESSANDRIA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| COMO | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| REGGIANA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| SORRENTO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| SPEZIA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| BASSANO VIRTUS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| CREMONESE | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| GUBBIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| PERGOCREMA | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| VERONA | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| MONZA | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| SUD TIROL | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
DISCLAIMER - Penisola Sport è un blog d’informazione senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento. La testata ambisce ad essere una piena espressione dell'art. 21 della costituzione italiana. Pur essendo normalmente aggiornato più volte quotidianamente, non ha una periodicità predefinita e non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.
L'autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'autore si riserva, tuttavia, la facoltà di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contrario al buon costume.
Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.
Risultati Serie C Femminile
Classifica Serie C femminile