Lumezzane-Alessandria 0-3 a tavolino
Cambia nuovamente la classifica del girone A di Prima Divisione
in casa | fuori | |||||||||
Squadra | Pts | G | V | N | P | V | N | P | Gf | Gs |
SPAL | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
ALESSANDRIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
SALERNITANA | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
PAVIA | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
PAGANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
RAVENNA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
COMO | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
LUMEZZANE | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
REGGIANA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
SORRENTO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
SPEZIA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
BASSANO VIRTUS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
CREMONESE | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
GUBBIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
PERGOCREMA | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
VERONA | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
MONZA | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
SUD TIROL | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
0 commenti »
Lascia la tua risposta!
Aggiungi il tuo commento qui sotto, oppure esegui un trackback dal tuo sito. Puoi anche iscriverti a questi commenti via RSS.
Sii gentile, rimani in argomento. Lo spam non sarà tollerato.