martedì 14 settembre 2010

Classifica aggiornata girone A prima divisione

Ieri sera nel posticipo della quarta giornata la Salernitana ha battuto la Paganese per 2 a 0. Le reti granata sono state realizzate entrambe nella ripresa da Murolo al 15’ e da Falzerano al 34’.
Con i tre punti conquistati la Salernitana sale a quota 8 ed affianca il Pavia al terzo posto in classifica alle spalle della capolista Spal (10) e del  Lumezzane (9).







Questa la classifica completa:
   
in casa
fuori
   
Squadra Pts G V N P V N P Gf Gs
SPAL 10 4 1 1 0 2 0 0 8 3
LUMEZZANE 8 4 1 1 0 1 1 0 3 1
SALERNITANA 7 4 1 0 1 1 1 0 5 3
PAVIA 7 4 2 0 0 0 1 1 4 3
PAGANESE 6 3 2 0 0 0 0 2 4 5
RAVENNA 6 4 0 2 0 1 1 0 3 2
ALESSANDRIA 5 4 1 1 0 0 1 1 2 2
COMO 5 4 0 1 1 1 1 0 4 3
REGGIANA 5 4 1 1 0 0 1 1 8 8
SORRENTO 5 4 1 1 0 0 1 1 7 7
SPEZIA 5 4 1 1 0 0 1 1 5 4
BASSANO VIRTUS 4 4 1 0 1 0 1 1 6 7
CREMONESE 4 4 1 0 1 0 1 1 6 6
GUBBIO 4 4 1 1 0 0 0 2 5 7
PERGOCREMA 4 4 0 2 0 0 2 0 3 3
VERONA 4 4 0 1 1 1 0 1 7 6
MONZA 2 4 0 1 1 0 1 1 5 10
SUD TIROL 2 4 0 1 1 0 1 1 2 7

Nessun commento:

Posta un commento