Negli ultimissimi minuti del calciomercato il Ds Sasà Avallone e il DG Diodato Scala hanno completato l’opera di rafforzamento della rosa rossonera portando in costiera il centrocampista Alfonso Camorani, classe ’78, prelevandolo in prestito dal Pescara.
Camorani nato a Cercola il 21 febbraio 1978 è un centrocampista centrale che all’occorrenza può giocare anche da esterno. Alto 1 metro e 79 cm per 72 kg. Inizia la propria carriera in serie D nel 1997 vestendo la maglia del Campobasso.
Successivamente veste le maglie di Ternana, Teramo, Salernitana, Lecce, Fiorentina e Siena debuttando in serie A il 12 settembre 2004 (Palermo-Siena 1-0) collezionando 11 presenze nel campionato 2004/2005.
Nella stagione successiva torna al Lecce ancora in massima serie collezionando altre 21 presenze retrocedendo in B a fine stagione.
Nel gennaio 2007 il Lecce lo cede in comproprietà al Treviso e nell'estate seguente, dopo essere stato riscattato dai trevigiani, passa allo Spezia.
Il 23 agosto 2008 passa al Pescara e poi nell'estate 2009 passa in prestito al Cassino. A gennaio 2010 rientra dal prestito ma viene subito ceduto alla Nocerina.
All’inizio di questa stagione è rientrato al Pescara in serie B ma nelle 24 partite fin qui giocate non è mai sceso in campo.
Scheda analitica della carriera
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina |
| Partite | Min | Goal | Fatte | Avute | Amm | Esp | Squal. |
1996-97 | Avellino | Serie C1 | 0/34 | [ND]/3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | Campobasso | Serie D | 31/0 | [ND]/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | Ternana | Serie B | 2/38 | [ND]/3420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | Teramo | Serie C2 | 15/34 | [ND]/3060 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Teramo | Serie C2 | 28/34 | [ND]/3060 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 |
2001-02 | Salernitana | Serie B | 31/38 | [ND]/3420 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 |
2002-03 | Lecce | Serie B | 17/38 | 1337/3420 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
2002-03 | Salernitana | Serie B | 17/38 | 1376/3420 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 |
2003-04 | Salernitana | Serie B | 18/46 | 1485/4140 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
2003-04 | Fiorentina | Serie B | 15/46 | 525/4140 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2003-04 | Fiorentina | Play Off serie B | 2/2 | 132/180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | Siena | Serie A | 11/38 | 651/3420 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2005-06 | Lecce | Serie A | 21/38 | 1114/3420 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 |
2006-07 | Treviso | Serie B | 14/42 | 939/3780 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
2006-07 | Lecce | Serie B | 16/42 | 802/3780 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2007-08 | Spezia | Serie B | 35/42 | 2908/3780 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 5 |
2008-09 | Pescara Delfino | 1° Divisione | 32/34 | 2677/3060 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 |
2009-10 | Cassino | 2° Divisione | 17/34 | 1462/3060 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2009-10 | Nocerina | 2° Divisione | 14/34 | 1156/3060 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2010-11 | Pescara Delfino | Serie B | 0/24 | [ND]/2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 commenti »
Lascia la tua risposta!
Aggiungi il tuo commento qui sotto, oppure esegui un trackback dal tuo sito. Puoi anche iscriverti a questi commenti via RSS.
Sii gentile, rimani in argomento. Lo spam non sarà tollerato.