Per quanto riguarda il girone A della Prima Divisione, le società sotto esame erano due, Salernitana e Spal. Come da pronostici la Salernitana ha ricevuto 2 punti di penalizzazione, la Spal 1 punto da scontarsi entrambe nella corrente stagione sportiva.
Francesco Rispoli (Amministratore unico e Legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 Spa) ha ricevuto una inibizione di otto mesi.
Cesare Butelli (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Spal 1907 Spa) e Stefano Bena, (Amministratore delegato e legale rappresentante della Spal 1907) hanno ricevuto invece una inibizione di sei mesi.
A seguito di queste sanzioni cambia la classifica del girone A. Il Sorrento ha ora tre punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici che sono la Spal e la Reggiana a 19 punti.
Questa la nuova classifica:
| Classifica | |||||||
| Squadra | Pt. | Partite | Reti | ||||
| G | V | N | P | F | S | ||
| Sorrento | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 15 |
| Spal** | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| Reggiana | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 |
| Alessandria | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 |
| Salernitana* | 18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 |
| Gubbio | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 |
| Lumezzane | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| Pergocrema | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 |
| Cremonese | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 |
| Pavia | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| Sud Tirol | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 |
| Verona H. | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| Bassano V. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| Monza | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 |
| Spezia | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| Paganese | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| Como | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 |
| Ravenna | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |

Nessun commento:
Posta un commento