La Lega Pro ha comunicato le classifiche delle medie di spettatori ed incassi per il campionato di Prima Divisione 2009-2010. In testa alla classifica il Verona con 14753 spettatori partita per un incasso di € 113.417. Il Sorrento si trova in quartultima posizione con una media di 680 spettatori per partita ed un incasso di € 5.430. La classifica tiene conto della somma di spettatori paganti, abbonamenti e biglietti omaggio. Non sono conteggiati gli abbonamenti omaggio
1^ DIVISIONE | Spettatori | Incassi |
| Verona | 14.753 | € 113.417 |
| Pescara D. | 9.196 | € 56.014 |
| Taranto | 4.805 | € 50.153 |
| Cosenza | 4.704 | € 39.866 |
| Benevento | 4.607 | € 32.533 |
| Reggiana | 3.739 | € 28.472 |
| Andria Bat | 3.688 | € 15.749 |
| Cremonese | 3.568 | € 24.613 |
| Novara | 3.499 | € 30.547 |
| Perugia | 3.436 | € 26.650 |
| Foggia | 3.254 | € 21.756 |
| Spal | 3.238 | € 27.211 |
| Ravenna | 2.729 | € 18.296 |
| Ternana | 2.496 | € 15.331 |
| Rimini | 2.443 | € 22.992 |
| Arezzo | 2.443 | € 21.618 |
| Giulianova | 2.123 | € 14.397 |
| Cavese | 2.013 | € 21.660 |
| Potenza | 1.892 | € 18.265 |
| Como | 1.822 | € 16.012 |
| Varese | 1.655 | € 11.117 |
| Alessandria | 1.635 | € 17.834 |
| Foligno | 1.606 | € 11.784 |
| Lecco | 1.586 | € 11.657 |
| Pro Patria | 1.562 | € 10.637 |
| Monza | 1.535 | € 9.733 |
| V. Lanciano | 1.492 | € 15.353 |
| Pergocrema | 1.223 | € 7.651 |
| Paganese | 1.155 | € 10.764 |
| Portogruaro | 1.088 | € 13.245 |
| Pescina VG | 1.038 | € 6.629 |
| Viareggio | 826 | € 6.654 |
| Sorrento | 680 | € 5.430 |
| Lumezzane | 515 | € 3.824 |
| Figline | 419 | € 3.163 |
| Real Marcianise | 251 | € 3.666 |
Nessun commento:
Posta un commento