Due punti di penalizzazione per
Isola Liri e Spal, un punto per Virtus Lanciano e Ravenna, tutti da scontarsi
nella stagione in corso. Sono queste le decisioni adottate oggi dalla
Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, a seguito del deferimento del Procuratore
federale per inadempimenti economici.
Per consultare il testo integrale
CLICCA QUI
Questa la nuova classifica:
Taranto, Viareggio e Foligno: 1 punto di penalizzazione - Reggiana e Spal 2 punti di penalizzazione - Benevento 6 punti di penalizzazione
Questa la nuova classifica:
| Squadra | Pt. | Partite | Reti | ||||
| G | V | N | P | F | S | ||
| Carpi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Como | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Taranto | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Ternana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Tritium | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Sorrento | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| Pisa | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Avellino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Foggia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Pro Vercelli | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Spal | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Monza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Pavia | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Benevento | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| Lumezzane | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Reggiana | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| Foligno | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Viareggio | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Taranto, Viareggio e Foligno: 1 punto di penalizzazione - Reggiana e Spal 2 punti di penalizzazione - Benevento 6 punti di penalizzazione
