Il difensore Massimo Lo Monaco che ha giocato gli ultimi tre campionati con la maglia del Sorrento, collezionando 91 presenze ed una rete è vicino all’accordo con il Trapani la squadra della sua città che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo del calcio.
Lo Monaco il cui contratto con il Sorrento scade a fine mese potrebbe ufficializzare il suo passaggio al Trapani già a partire da venerdì. La squadra siciliana è stata appena promossa in Prima Divisione attraverso i playoff, nei quali ha battuto prima il Neapolis Mugnano e poi l’Avellino e potrebbe quindi essere una delle prossime avversarie del Sorrento se, come sembra probabile, i rossoneri dovessero tornare nel girone meridionale.
| Questa in sintesi la carriera di Lo Monaco | |
| | Anno | Squadra | Cat. | Presenze | Goal |
| | 1999-00 | Trapani | C2 | 14 | 0 |
| | 1998-99 | Trapani | C2 | 24 | 0 |
| | 1997-98 | Trapani | C2 | 12 | 0 |
| | 2000-01 | Pontedera | D | 23 | 0 |
| | 2001-02 | Acireale | C2 | 25 | 0 |
| | 2002-03 | Acireale | C2 | 26 | 0 |
| | 2003-04 | Acireale | C1 | 21 | 0 |
| | 2004-05 | Catania | B | 24 | 0 |
| | 2005-06 | Perugia | C1 | 30 | 0 |
| | 2006-07 | Gallipoli | C1 | 28 | 0 |
| | 2007-08 | Gallipoli | C1 | 23 | 2 |
| | 2008-09 | Sorrento | C1 | 31 | 0 |
| | 2009-10 | Sorrento | C1 | 27 | 1 |
| | 2010-11 | Sorrento | C1 | 33 | 0 |
